Để giúp quý khách hàng dễ dàng lựa chọn và trải nghiệm các dịch vụ hàng đầu. Nha khoa Đông A cam kết đem đến cho khách hàng các gói dịch vụ với mức “Chi Phí Thấp – Chất Lượng Cao”
Home » BẢNG GIÁ
Bảng giá Dịch Vụ Tại
Nha khoa Đông A
I. KHÁM, TƯ VẤN, CHỤP FILM | ||
KHÁM TƯ VẤN | HỖ TRỢ | |
KHÁM VÀ TƯ VẤN | MIỄN PHÍ | |
CHỤP PHIM KIỂM TRA RĂNG | MIỄN PHÍ | |
II. TRÁM RĂNG | ||
TRÁM RĂNG | GIÁ DỊCH VỤ | |
TRÁM RĂNG SÂU CẤP ĐỘ 1 | 300.000 | |
TRÁM RĂNG SÂU CẤP ĐỘ 2 | 500.000 | |
TRÁM RĂNG THẨM MỸ / ĐẮP MẶT RĂNG | 500.000 | |
TRÁM KẼ RĂNG THƯA | 1.000.000 | |
TRÁM RĂNG KHUYẾT CỔ | 500.000 | |
TRÁM RĂNG KẾT THÚC CHỮA TỦY | 500.000 | |
III. CHỮA TỦY RĂNG | ||
CHỮA TUỶ | GIÁ DỊCH VỤ | |
CHỮA TỦY RĂNG CỬA (R1,2,3) | 1.000.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) | 1.250.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN (R6,7) | 1.500.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG CỬA NHIỄM TRÙNG (R1,2,3) | 2.000.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG TIỀN CỐI NHIỄM TRÙNG (R4,5) | 2.500.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG CỐI LỚN NHIỄM TRÙNG (R6,7) | 3.000.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG ĐÃ BỌC SỨ | 3.000.000 | |
CHỮA LẠI TUỶ RĂNG/CHỮA TUỶ RĂNG CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI | 1.000.000 – 3.000.000 | |
CHỮA LẠI TUỶ RĂNG/CHỮA TUỶ RĂNG CÒN SÓT/NỘI NHA LẠI (NHIỄM TRÙNG) | 3.000.000 – 4.000.000 | |
CÙI GIẢ | 500.000 | |
CHỐT KIM LOẠI | 700.000 | |
CHỐT SỢI SINH HỌC | 1.000.000 | |
ĐIỀU TRỊ NHA CHU | 1.000.000 | |
ĐIỀU TRỊ ÁP XE (ABCES) | 1.500.000 – 3.000.000 | |
NẠO NANG – CẮT CHÓP | 3.000.000 – 5.000.000 | |
THÁO SỨ/ THÁO PHỦ SỨ NANO (ĐÃ ĐIỀU TRỊ Ở NƠI KHÁC) | 500.000 Đ/RĂNG | |
IV. NHỔ RĂNG | ||
NHỔ RĂNG | GIÁ DỊCH VỤ | |
NHỔ RĂNG LUNG LAY | 300.000 | |
NHỔ RĂNG CỬA (R1,2,3) | 600.000 | |
NHỔ RĂNG TIỀN CỐI (R4,5) | 700.000 | |
NHỔ RĂNG CỐI LỚN (R6,7) | 800.000 | |
NHỔ RĂNG MỌC LỆCH | 1.000.000 – 2.000.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 (Hàm trên) | 1.200.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 (Hàm dưới) | 1.500.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH (Hàm trên) | 1.500.000 | |
NHỔ RĂNG KHÔN SỐ 8 MỌC LỆCH (Hàm dưới) | 2.000.000 – 3.000.000 | |
NHỔ RĂNG MỌC NGẦM | 3.000.000 – 5.000.000 | |
NHỔ RĂNG BẰNG MÁY PIEZOTOME +1.500.000 Đ | ||
V. CẠO VÔI RĂNG | ||
CẠO VÔI RĂNG | GIÁ DỊCH VỤ | |
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ 1 | 300.000 | |
CẠO VÔI RĂNG CẤP ĐỘ 2 | 400.000 | |
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG CẤP ĐỘ 1 | 300.000 | |
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG CẤP ĐỘ 2 | 500.000 | |
THỔI CÁT KẼ RĂNG, ĐÁNH BÓNG RĂNG TRONG GIAI ĐOẠN CHỈNH NHA | 500.000 | |
VII. ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | ||
ĐIỀU TRỊ CƯỜI HỞ LỢI | GIÁ DỊCH VỤ | |
CẮT NƯỚU | 1.500.000 đ/răng | |
PHẪU THUẬT TÁI TẠO ĐƯỜNG CƯỜI THẪM MỸ | 9.000.000 đ/hàm | |
LÀM HỒNG NƯỚU RĂNG ĐƠN LẺ | 1.500.000 | |
LÀM HỒNG NƯỚU TOÀN HÀM | 12.000.000 | |
VIII. TRỒNG RĂNG SỨ | ||
TRỒNG RĂNG SỨ THẨM MỸ | GIÁ DỊCH VỤ | |
GIÁ RĂNG SỨ THƯỜNG | ||
RĂNG SỨ KIM LOẠI THƯỜNG NIKEN – CROM | 1.500.000 | |
RĂNG SỨ KIM LOẠI TITAN | 2.500.000 | |
GIÁ RĂNG SỨ CAO CẤP | ||
RĂNG TOÀN SỨ ZIRCONIA | 4.500.000 | |
RĂNG SỨ ZIRCONIA HT | 5.000.000 | |
MẶT DÁN SỨ | ||
MẶT DÁN SỨ VENEERS EMAX PRESS | 7.000.000 | |
INLAY/ONLAY EMAX | 5.000.000 | |
IX. RĂNG GIẢ THÁO LẮP | ||
RĂNG GIẢ THÁO LẮP | GIÁ DỊCH VỤ | |
RĂNG THÁO LẮP MỸ | 400.000 | |
RĂNG THÁO LẮP ĐỨC | 500.000 | |
TOÀN HÀM THÁO LẮP MỸ (>10 răng) | 10.000.000/Hàm | |
TOÀN HÀM THÁO LẮP ĐỨC (>10 răng) | 13.000.000/ Hàm | |
HÀM KHUNG (Chưa bao gồm răng) | 3.000.000 | |
HÀM LIÊN KẾT (Chưa bao gồm răng) | 4.200.000 | |
HÀM NHỰA DẺO (Chưa bao gồm răng) | 2.800.000 | |
ĐỆM HÀM CỨNG | 1.200.000 | |
RHEIN 83 (TRÊN RĂNG THẬT) | 3.500.000 | |
LƯỚI CHỐNG GÃY | 1.000.000 | |
VÁ HÀM GÃY VỠ | 1.000.000 | |
KEO DÁN HÀM | 300.000 | |
XI. TẨY TRẮNG RĂNG | ||
TẨY TRẮNG RĂNG | GIÁ DỊCH VỤ | |
TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG KHÁM | 2.500.000 | |
TẨY TRẮNG TẠI NHÀ | 1.500.000 | |
MÁNG DUY TRÌ | 500.000 | |
TUBE THUỐC TẨY TRẮNG | 500.000 | |
XII. RĂNG TRẺ EM | ||
RĂNG TRẺ EM | GIÁ DỊCH VỤ | |
TRÁM RĂNG SỮA TRẺ EM | 100.000 | |
CẠO VÔI RĂNG TRẺ EM | 300.000 | |
CHỮA TỦY RĂNG TRẺ EM | 1.000.000 – 3.000.000 | |
NHỔ RĂNG SỮA | MIỄN PHÍ | |
NHỔ RĂNG SỮA (CÓ GÂY TÊ) | 200.000 | |
HÀM TRAINER NẮN CHỈNH RĂNG | 3.000.000 – 5.000.000 | |
XIII. CÁC DỊCH VỤ KHÁC | ||
DỊCH VỤ KHÁC | GIÁ DỊCH VỤ | |
ĐÍNH ĐÁ RĂNG (Không bao gồm viên đá) | 500.000 | |
ĐẮP RĂNG KHỂNH / ĐẮP RĂNG NANH | 1.000.000 | |
MÁNG CHỐNG NGHIẾN | 2.000.000 – 3.000.000 | |
NƯỚC SÚC MIỆNG KIN | 150.000 | |
*Bảng giá tính theo VNĐ/ĐV *Bảng giá chưa bao gồm VAT |
Lưu Ý:
- Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo.
- Để biết chính xác tình hình răng của mình nên khắc phục bằng cách nào, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc đến trực tiếp phòng khám để được bác sĩ khám và tư vấn cụ thể hơn.